| Artikel-Nr. | Beschreibung | Verfügbarkeit* | |||
|---|---|---|---|---|---|
|   | DHA119226 | FHG K/S 150,00x142,00 L=5,60 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119227 | FHG K/S 155,00x147,00 L=5,60 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119228 | FHG K/S 160,00x152,00 L=5,60 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119229 | FHG K/S 165,00x157,00 L=5,60 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119230 | FHG K/S 40,00x32,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119231 | FHG K/S 42,00x34,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119232 | FHG K/S 45,00x37,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119233 | FHG K/S 50,00x42,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119234 | FHG K/S 52,00x44,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | ||
|   | DHA119235 | FHG K/S 55,00x47,00 L=9,70 PF [H] Kolben/Stangenführungsring | 0 | 


 
                             
                             
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        